Compare 324 documented DDR4 board models. Platform labels are only a starting point; exact support is model-specific.
Compare documented models
This group contains 324 exact board records. Documented socket values: LGA1700, LGA1200, AM4, LGA1151, STRX4, LGA2066, Unknown, SWRX8, LGA3647; memory generations: DDR4; chipset labels: intel-b760, intel-b560, intel-h510, intel-h610, intel-b460, intel-b660, intel-h410, intel-q470, amd-a520, intel-b365, amd-b450, amd-b550, intel-h310, intel-h370, intel-h570, intel-h670, intel-h770, intel-q370, intel-x299, amd-x570, intel-z270, intel-z390, intel-z490, intel-z590, intel-z690, intel-z790, intel-h470, intel-c236, intel-c422, intel-w480, intel-c621, amd-a320, intel-q670, intel-b360, intel-q270, intel-z370, intel-c246. M.2 slot IDs extracted per model range from 0 to 4, but a zero means the slot map was not established in this catalog.
| Board | Socket | DDR | Documented M.2 slots |
|---|---|---|---|
| PRIME B760-PLUS D4 | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| Pro B560M-CT/CSM | LGA1200 | DDR4 | 2 |
| Pro H510M-CT/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| Pro H610M-CT D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| Pro H610M-CT2 D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| Pro Q570M-C/CSM | LGA1200 | DDR4 | 2 |
| PRIME B460M-A/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H610M-E D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| Pro B660M-C D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| Pro H410M-C2/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| Pro H610T D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| Pro Q470M-C/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| B760M-AYW WIFI D4 II | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME A520M-K | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B365M-A | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B450-PLUS | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B460M-A | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B550M-A AC | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B550M-A WIFI II | AM4 | DDR4 | 2 |
| PRIME B760M-A AX D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME B760M-A D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME B760M-A D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME B760M-K D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME H310M-E R2.0 | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H370M-PLUS/CSM | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H410M-E | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H570M-PLUS | LGA1200 | DDR4 | 2 |
| PRIME H610I-PLUS D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H610I-PLUS D4 | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H610M-E D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME H670-PLUS D4 | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| PRIME H770-PLUS D4 | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| PRIME Q370M-C/CSM | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME TRX40-PRO S | STRX4 | DDR4 | Slot map not verified |
| Prime TRX40-Pro | STRX4 | DDR4 | Slot map not verified |
| Prime X299-A II | LGA2066 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME X299-A | LGA2066 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME X299-DELUXE II | LGA2066 | DDR4 | Slot map not verified |
| Prime X299 Edition 30 | LGA2066 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME X570-P | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME X570-PRO | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME Z270-A | Unknown | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME Z390-A | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME Z490-A | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME Z490M-PLUS | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME Z590-P WIFI | LGA1200 | DDR4 | 3 |
| PRIME Z690-P D4 | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| PRIME Z690-P WIFI D4 | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| PRIME Z690M-PLUS D4 | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| PRIME Z790-P WIFI D4 | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| PRIME Z790M-PLUS D4 | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| ProArt B660-CREATOR D4 | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| ProArt B760-CREATOR D4 | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| ProArt X570-CREATOR WIFI | AM4 | DDR4 | 3 |
| TUF B365M-PLUS GAMING (WI-FI) | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF B450-PLUS GAMING | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF B450-PRO GAMING | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF B450M-PLUS GAMING | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF B450M-PRO GAMING | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING B450M-PLUS II | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING B450M-PRO S | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING B460M-PLUS (WI-FI) | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI) | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING B550-PLUS | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II | AM4 | DDR4 | 2 |
| TUF GAMING B560M-PLUS WIFI | LGA1200 | DDR4 | 2 |
| TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4 | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| TUF GAMING H470-PRO (WI-FI) | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING H570-PRO WIFI | LGA1200 | DDR4 | 3 |
| TUF GAMING H670-PRO WIFI D4 | LGA1700 | DDR4 | 4 |
| TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING X570-PLUS | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING X570-PRO (WI-FI) | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING X570-PRO WIFI II | AM4 | DDR4 | 2 |
| TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING Z490-PLUS | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING Z690-PLUS D4 | Motherboards | ASUS Gloabl | LGA1700 | DDR4 | 4 |
| TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 | Motherboards | ASUS Global | LGA1700 | DDR4 | 4 |
| TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 | LGA1700 | DDR4 | 4 |
| Z590 WIFI GUNDAM EDITION | LGA1200 | DDR4 | 3 |
| P10S WS | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| Pro WS C422-ACE | LGA2066 | DDR4 | Slot map not verified |
| Pro WS W480-ACE | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II | SWRX8 | DDR4 | 3 |
| Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI | SWRX8 | DDR4 | 3 |
| Pro WS X299 SAGE II | LGA2066 | DDR4 | Slot map not verified |
| Pro WS X570-ACE | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| WS C422 PRO/SE | LGA2066 | DDR4 | Slot map not verified |
| WS C422 SAGE/10G | LGA2066 | DDR4 | Slot map not verified |
| WS C621E SAGE | LGA3647 | DDR4 | Slot map not verified |
| WS X299 PRO/SE | LGA2066 | DDR4 | Slot map not verified |
| WS X299 SAGE/10G | LGA2066 | DDR4 | Slot map not verified |
| WS X299 SAGE | LGA2066 | DDR4 | Slot map not verified |
| WS Z390 PRO | LGA2066 | DDR4 | Slot map not verified |
| EX-H410M-V3/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H310M-DASH R2.0 | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRO A320M-R WI-FI | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| Pro H410T/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| Pro H610M-C D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| EX-B460M-V5 | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| EX-B760M-V5 D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| EX-H310M-V3 R2.0/CSM | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| EX-H510M-V3/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| EX-H610M-V3 D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME A520M-K ARGB-CSM | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME A520M-R-CSM | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B460M-K/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B550M-A/CSM | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B550M-A WIFI II-CSM | AM4 | DDR4 | 2 |
| PRIME B550M-K ARGB-CSM | AM4 | DDR4 | 2 |
| PRIME B550M-K WIFI-CSM | AM4 | DDR4 | 2 |
| PRIME B760-PLUS D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| PRIME B760M-F D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME B760M-R D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME H310M-E R2.0/CSM | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H410M-D/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H410M-E/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H470M-PLUS/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H510M-A/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H510M-A R2.0-CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H510M-A WIFI/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H510M-D/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H510M-E/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H510M-E R2.0-CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H510M-F R3.0-CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H510M-K R2.0-CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H570M-PLUS/CSM | LGA1200 | DDR4 | 2 |
| PRIME H610M-A D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME H610M-A WIFI D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME H610M-F D4 R2.0-CSM | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H610M-F WIFI D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H610M-K D4 ARGB-CSM | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H610M-R D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H770-PLUS D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| PRIME Z490M-PLUS/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| Pro B550M-C/CSM | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| Pro B560M-C/CSM | LGA1200 | DDR4 | 2 |
| Pro H510M-C/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| Pro Q670M-CE D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| EX-B365M-V | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| EX-B365M-V5 | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| EX-B560M-V5 | LGA1200 | DDR4 | 2 |
| EX-B660M-V5 D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| EX-B660M-V5 PRO D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| EX-B760M-V5 D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| EX-H310M-V3 R2.0 | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| EX-H410M-V3 | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| EX-H510M-V3 | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| EX-H610M-V3 D4 | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| B450M-DRAGON | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| B560M-P | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| B760M-AYW WIFI D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| H610M-AYW D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| TUF X299 MARK 1 | LGA2066 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF X299 MARK 2 | LGA2066 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF Z270 MARK 1 | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF Z270 MARK 2 | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME A320I-K | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME A520M-E/CSM | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME A520M-E | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME A520M-K ARGB | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME A520M-K/CSM | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME A520M-R | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B360M-A | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B365-PLUS | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B365M-A/CSM | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B365M-C/CSM | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B365M-C | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B365M-K | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B460-PLUS | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B460I-PLUS | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B460M-A R2.0 | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B460M-K | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B550-PLUS | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B550M-A | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B550M-K ARGB | AM4 | DDR4 | 2 |
| PRIME B550M-K WIFI | AM4 | DDR4 | 2 |
| PRIME B560-PLUS AC-HES | LGA1200 | DDR4 | 2 |
| PRIME B560-PLUS | LGA1200 | DDR4 | 1 |
| PRIME B560M-A AC | LGA1200 | DDR4 | 2 |
| PRIME B560M-A/CSM | LGA1200 | DDR4 | 2 |
| PRIME B560M-A | LGA1200 | DDR4 | 2 |
| PRIME B560M-K/CSM | LGA1200 | DDR4 | 2 |
| PRIME B560M-K | LGA1200 | DDR4 | 2 |
| PRIME B660-PLUS D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| PRIME B660-PLUS D4 | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| PRIME B660M-A D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME B660M-A D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME B660M-A WIFI D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME B660M-K D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME B760M-A WIFI D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME B760M-A WIFI D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME B760M-F D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME B760M-K D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME B760M-R D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME H310I-PLUS R2.0/CSM | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H310I-PLUS R2.0 | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H310M-C/PS R2.0 | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H310M-D R2.0/CSM | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H310M-D R2.0 | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H310M-E/CSM | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H310M-E | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H310M-F R2.0 | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H310M-F | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H310M-K R2.0/CSM | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H310M-K R2.0 | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H310M-K | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H310M2 R2.0/CSM | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H310M2 R2.0 | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H310T R2.0/CSM | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H310T R2.0 | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H370M-PLUS | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H410I-PLUS/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H410I-PLUS | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H410M-A | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H410M-D | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H410M-F | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H410M-K R2.0 | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H410M-K R3.0 | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H410M-K | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H470-PLUS | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H470M-PLUS | LGA1200 | DDR4 | 2 |
| PRIME H510M-A R2.0 | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H510M-A WIFI | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H510M-A | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H510M-D | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H510M-E R2.0 | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H510M-E | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H510M-F R2.0 | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H510M-F R3.0 | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H510M-F | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H510M-K R2.0 | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H510M-K | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H610M-A D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME H610M-A WIFI D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| PRIME H610M-D D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H610M-D D4 | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H610M-F D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H610M-F D4 R2.0 | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H610M-F D4 | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H610M-F WIFI D4 | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H610M-K D4 ARGB | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H610M-K D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H610M-K D4 | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME H670-PLUS D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| PRIME Q270M-C/CSM | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME Q270M-C | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME Q370M-C | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME X299-DELUXE | LGA2066 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME Z370-A II | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME Z370-A | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME Z370M-PLUS II | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME Z390-A/H10 | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME Z390M-PLUS | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME Z490-A/CSM | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME Z590-P/CSM | LGA1200 | DDR4 | 3 |
| PRIME Z590-P | LGA1200 | DDR4 | 3 |
| PRIME Z690-P D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| PRIME Z690-P WIFI D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| PRIME Z690M-PLUS D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| PRIME Z790-P D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| PRIME Z790-P D4 | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| PRIME Z790-P WIFI D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| PRIME Z790M-PLUS D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| PRO H310M-R R2.0 WI-FI | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF B360-PLUS GAMING | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF B360-PRO GAMING (WI-FI) | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF B360-PRO GAMING | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF B360M-E GAMING | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF B365-PLUS GAMING | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF B365M-PLUS GAMING | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING B450-PLUS II | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING B460-PLUS | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING B460M-PLUS | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING B460M-PRO | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING B550M-E WIFI | AM4 | DDR4 | 2 |
| TUF GAMING B550M-PLUS | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING B560-PLUS WIFI | LGA1200 | DDR4 | 2 |
| TUF GAMING B560M-E | LGA1200 | DDR4 | 2 |
| TUF GAMING B560M-PLUS | LGA1200 | DDR4 | 2 |
| TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4 | Motherboards -ASUS | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| TUF GAMING B660M-E D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| TUF GAMING B660M-PLUS D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 | LGA1700 | DDR4 | 3 |
| TUF GAMING B760M-E D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| TUF GAMING B760M-PLUS D4 | LGA1700 | DDR4 | 2 |
| TUF GAMING H470-PRO | LGA1200 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING H570-PRO | LGA1200 | DDR4 | 3 |
| TUF Gaming Z590-PLUS WIFI | LGA1200 | DDR4 | 3 |
| TUF GAMING Z590-PLUS | LGA1200 | DDR4 | 3 |
| TUF GAMING Z790-PLUS D4 | LGA1700 | DDR4 | 4 |
| TUF H310M-PLUS GAMING R2.0 | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF H370-PRO GAMING (WI-FI) | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF H370-PRO GAMING | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF Z370-PLUS GAMING | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF Z370-PRO GAMING | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF Z390-PRO GAMING | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| Pro WS C246-ACE | LGA1151 | DDR4 | Slot map not verified |
| WS X299 PRO | LGA2066 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B660M-A WIFI D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B660M-K D4-CSM | LGA1700 | DDR4 | Slot map not verified |
| ProArt B550-CREATOR | AM4 | DDR4 | 2 |
| TUF GAMING B550-PLUS WIFI II | AM4 | DDR4 | 2 |
| TUF GAMING B550M-E | AM4 | DDR4 | 2 |
| Pro A520M-C II/CSM | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING A520M-PLUS II | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| TUF GAMING A520M-PLUS WIFI | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B550-PLUS AC-HES | AM4 | DDR4 | 2 |
| EX-A320M-GAMING | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME A320M-F | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME A520M-A | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME A520M-A II | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME A520M-A II/CSM | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME A520M-A/CSM | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B450M-A | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B450M-A II | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B450M-A II/CSM | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B450M-A/CSM | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B450M-K | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B450M-K II | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
| PRIME B550M-A (WI-FI) | AM4 | DDR4 | Slot map not verified |
Why the model still matters
A shared DDR generation does not transfer a CPU BIOS minimum, memory QVL entry, M.2 lane rule or PCB revision from one board to another. Open the exact board page and its official source before buying.
Sources & verification
Manufacturer pages were checked on 2026-10-29. Recheck the current page before purchase.
- ASUS PRIME B760-PLUS D4 technical specifications Checked 2026-10-29
- ASUS PRIME B760-PLUS D4 CPU support list Checked 2026-10-29
- ASUS PRIME B760-PLUS D4 BIOS release history Checked 2026-10-29
- ASUS Pro B560M-CT/CSM technical specifications Checked 2026-10-29
- ASUS Pro H510M-CT/CSM technical specifications Checked 2026-10-29
- ASUS Pro H510M-CT/CSM product overview: DDR4 Checked 2026-10-29
- ASUS Pro H610M-CT D4-CSM technical specifications Checked 2026-10-29
- ASUS Pro H610M-CT2 D4-CSM technical specifications Checked 2026-10-29
- ASUS Pro Q570M-C/CSM technical specifications Checked 2026-10-29
- ASUS PRIME B460M-A/CSM technical specifications Checked 2026-10-29
Found an error? Request a correction.